НАДФИЛИ АЛМАЗНЫЕ
Технические характеристики Надфили
Обозн-е надфилей | Обозн-е формы | L, мм (пред. отклон.: 5) | l, мм (пред. отклон.: ±3) | l, мм (пред. отклон.: ±3) |
Тупоносые надфили (исполнение 1)
2826-0001 | 01 | 100 | 50 | 2,5 |
2826-0002 | 120 | 60 | 3,5 | |
2826-0003 | 160 | 80 | 2,5 | |
2827-0028 | 02 | 100 | 50 | 3,5 |
2827-0029 | 120 | 60 | 2,5 | |
2827-0030 | 160 | 80 | 3,5 | |
2828-0028 | 03 | 100 | 50 | 2,5 |
2828-0029 | 120 | 60 | ||
2828-0030 | 160 | 80 | 2,5 |
Остроносые надфили (исполнение 2)
2826-0012 | 01 | 100 | 50 | 2,5 |
2826-0014 | 120 | 60 | ||
2826-0017 | 160 | 80 | 3,5 | |
2827-0003 | 04 | 100 | 50 | 2,5 |
2827-0005 | 120 | 60 | ||
2827-0008 | 160 | 80 | 3,5 | |
2827-0012 | 05 | 100 | 50 | 2,5 |
2827-0014 | 120 | 60 | ||
2827-0017 | 160 | 80 | 3,5 | |
2827-0021 | 06 | 100 | 50 | 2,5 |
2827-0023 | 120 | 60 | ||
2827-0026 | 160 | 80 | 3,5 | |
2828-0003 | 07 | 100 | 50 | 2,5 |
2828-0005 | 120 | 60 | ||
2828-0008 | 160 | 80 | 3,5 | |
2828-0012 | 08 | 100 | 50 | 2,5 |
2828-0014 | 120 | 60 | ||
2828-0017 | 160 | 80 | 3,5 | |
2827-0043 | 09 | 100 | 50 | 2,5 |
2827-0045 | 120 | 60 | ||
2827-0048 | 160 | 80 | 3,5 | |
2828-0021 | 10 | 100 | 50 | 2,5 |
2828-0023 | 120 | 60 | ||
2828-0026 | 160 | 80 | 3,5 |
Применяются для ручной обработки деталей прессформ, штампов, доводки режущих кромок резцов и др. инструмента из твердых сплавов, быстрорежущих сталей, минерало-керамических материалов, а также для снятия фасок на стекле, хрустале и других неметаллических материалах.