14EE1 Круги алмазные шлифовальные плоские с двухсторонним рельефом и коническим профилем
Технические характеристики
кругов алмазных шлифовальных плоских с двухсторонним рельефом и коническим профилем 14EE1
|
Типоразмер | D |
T | U | X | V(α) | H | Содержание алмазов при концентрации 100% |
125x6x3x6x30x32 | 125 | 6 | 3 | 6 | 30 | 32 | 30.0 |
125x6x3x6x35x32 | 125 | 6 | 3 | 6 | 35 | 32 | 28.4 |
125x6x3x5x45x32 | 125 | 6 | 3 | 5 | 45 | 32 | 24.1 |
125x6x3x4x60x32 | 125 | 6 | 3 | 4 | 60 | 32 | 19.6 |
125x6x3x4x70x32 | 125 | 6 | 3 | 4 | 70 | 32 | 19.7 |
125x6x3x3x90x32 | 125 | 6 | 3 | 3 | 90 | 32 | 15.0 |
125x6x3x3x120x32 | 125 | 6 | 3 | 3 | 120 | 32 | 15.1 |
150x6x3x4x50x32 | 150 | 6 | 3 | 4 | 50 | 32 | 23.7 |
150x6x3x4x60x32 | 150 | 6 | 3 | 4 | 60 | 32 | 23.8 |
150x8x3x4x90x32 | 150 | 8 | 3 | 4 | 90 | 32 | 24.0 |
150x8x5x3x90x32 | 150 | 8 | 5 | 3 | 90 | 32 | 30.0 |
150x10x5x3x90x32 | 150 | 10 | 5 | 3 | 90 | 32 | 30.0 |
150x10x6x6x120x32 | 150 | 10 | 6 | 6 | 120 | 32 | 70.8 |
150x10х6х6х136х32 | 150 | 10 | 6 | 6 | 136 | 32 | 71.0 |
Применение:
- нарезание и шлифование наружных резьб.
- профильное шлифование фасонных поверхностей из твёрдого сплава и других труднообрабатываемых материалов.
- алмазоносный слой изготавливается из алмазных шлифпорошков и микропорошков на органических связках.
Пример заказа алмазного круга формы 14ЕЕ1 с размерами 125x6x3x4x60x32 из алмазов марки АС4, зернистостью 100/80, относительной концентрацией алмазного порошка 100% на органической связке В2-01: 14ЕЕ1 125х6х3х4х60х32 АС4 100/80 100% В2-01.