1ЕЕ1 Круги алмазные шлифовальные плоские с коническим профилем
Технические характеристики
кругов алмазных шлифовальных плоских с коническим профилем 1ЕЕ1
|
Типоразмер | D |
T | X | V(α) | H | Содержание алмазов при концентрации 100% |
85x6x5x60x20 | 85 | 6 | 5 | 60 | 20 | 31.0 |
125x3x6x30x32 | 125 | 3 | 6 | 30 | 32 | 30.0 |
125x3x6x35x32 | 125 | 3 | 6 | 35 | 32 | 28.4 |
125x3x5x45x32 | 125 | 3 | 5 | 45 | 32 | 24.1 |
125x3x4x60x32 | 125 | 3 | 4 | 60 | 32 | 19.6 |
125x3x3x90x32 | 125 | 3 | 3 | 90 | 32 | 15.0 |
150x6x4x60x32 | 150 | 6 | 4 | 60 | 32 | 46.7 |
150x8x5x90x32 | 150 | 8 | 5 | 90 | 32 | 78.0 |
150x10x6x110x32 | 150 | 10 | 6 | 110 | 32 | 116.5 |
150x8x3.7x122x32 | 150 | 8 | 3.7 | 122 | 32 | 59.0 |
150x3x4x90x32 | 150 | 3 | 4 | 90 | 32 | 23.4 |
150x5x3x90x32 | 150 | 5 | 3 | 90 | 32 | 30.0 |
Применение:
- нарезание и шлифование наружных резьб.
- профильное шлифование фасонных поверхностей из твёрдого сплава и других труднообрабатываемых материалов.
- алмазоносный слой изготавливается из алмазных шлифпорошков и микропорошков на органических связках.
Пример заказа алмазного круга формы 1ЕЕ1 с размерами 150-10-6-110-32 из алмазов марки АС6, зернистостью 160/125, относительной концентрацией алмазного порошка 100% на органической связке В2-01: 1ЕЕ1 150х10х6х110х32 АС6 160/125 100% В2-01