14FF1 Круги алмазные шлифовальные плоские с двухсторонним рельефом с полукругло-выпуклым профилем
Технические характеристики
кругов алмазных шлифовальных плоских с двухсторонним рельефом с полукругло-выпуклым профилем 14FF1
|
Типоразмер | D |
T | U | X | R |
H | Содержание алмазов при концентрации 100% |
125х5хЗх3х1.5х32 | 125 | 5 | 3 | 3 | 1.5 | 32 | 14.5 |
150х8х2х4х1х32 | 150 | 8 | 2 | 4 | 1 | 32 | 16.0 |
150х8х3х4х1.5х32 | 150 | 8 | 3 | 4 | 1.5 | 32 | 23.0 |
150х8х4х4х2х32 | 150 | 8 | 4 | 4 | 2 | 32 | 31.0 |
200х6х5х4х2.5х32 | 200 | 6 | 5 | 4 | 2.5 | 32 | 52.0 |
200х10хЗх4х1.5х32(51;60;76) | 200 | 10 | 3 | 4 | 1.5 | 32(51;60;76) | 31.0 |
200х10х4х4х2х32(51;60;76) | 200 | 10 | 4 | 4 | 2 | 32(51;60;76) | 41.8 |
200х10х5х4х2.5х32(51;60;76) | 200 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | 32(51;60;76) | 52.0 |
200х10х6х4хЗх32(51;60;76) | 200 | 10 | 6 | 4 | 3 | 32(51;60;76) | 62.0 |
200х10х8х4х4х32(51;60;76) | 200 | 10 | 8 | 4 | 4 | 32(51;60;76) | 82.5 |
Применение:
- обработка стружколомающих канавок в инструменте.
- шлифование фасонного профиля.
- алмазоносный слой изготавливается из алмазных шлифпорошков и микропорошков на органических связках.
Пример заказа алмазного круга формы 14FF1 с размерами 200-10-4-4-2-60 из алмазов марки АС4. зернистостью 100/80. относительной концентрацией алмазного порошка 100% на органической связке В2-01:14FF1 200х10х4х4х2х60 АС4 100/80 100% В201.