1FF1 Круги алмазные шлифовальные плоские с полукругло-выпуклым профилем
Технические характеристики
кругов алмазных шлифовальных плоских с полукругло-выпуклым профилем 1FF1
|
Типоразмер | D |
T | X | R |
H | Содержание алмазов при концентрации 100% |
75x4x4x2x20 | 75 | 4 | 4 | 2 | 20 | 15.0 |
75x4x4x2.5x20 | 75 | 4 | 4 | 2.5 | 20 | 18.7 |
80x4x4x2x20 | 80 | 4 | 4 | 2 | 20 | 16.1 |
80x6x3x3x20 | 80 | 6 | 3 | 3 | 20 | 18.0 |
80x6x4x3x20 | 80 | 6 | 4 | 3 | 20 | 24.0 |
80x8x4x4x20 | 80 | 8 | 4 | 4 | 20 | 31.6 |
80x10x3x5x20 | 80 | 10 | 3 | 5 | 20 | 29.4 |
100x2x3x1x20 | 100 | 2 | 3 | 1 | 20 | 8.0 |
100x4x4x2x20 | 100 | 4 | 4 | 2 | 20 | 20.3 |
100x5x4x2.5x20 | 100 | 5 | 4 | 2.5 | 20 | 25.4 |
100x6x4x3x20 | 100 | 6 | 4 | 3 | 20 | 30.3 |
100x10x4x5x20 | 100 | 10 | 4 | 5 | 20 | 49.0 |
100x12x6x6x20 | 100 | 12 | 6 | 6 | 20 | 87.5 |
125x3х4x1.5х32 | 125 | 3 | 4 | 1.5 | 32 | 19.4 |
125x4x4x2x20(32) | 125 | 4 | 4 | 2 | 20(32) | 25.4 |
125x5x4x2.5x20(32) | 125 | 5 | 4 | 2.5 | 20(32) | 32.0 |
125x6x4x3x20(32) | 125 | 6 | 4 | 3 | 20(32) | 38.0 |
125х8х4х4х32 | 125 | 8 | 4 | 4 | 32 | 50.0 |
125x10х4x5х32 | 125 | 10 | 4 | 5 | 32 | 61.0 |
125x12x6x6x32 | 125 | 12 | 6 | 6 | 32 | 111.0 |
125x14x6x7x32 | 125 | 14 | 6 | 7 | 32 | 116.5 |
125x16x6x8x32 | 125 | 16 | 6 | 8 | 32 | 146.0 |
125x20x6x10x32 | 125 | 20 | 6 | 10 | 32 | 174.0 |
150x3x5x1.5x32 | 150 | 3 | 5 | 1.5 | 32 | 29.0 |
150x4x4x2x32 | 150 | 4 | 4 | 2 | 32 | 31.0 |
150x4x5x2x32 | 150 | 4 | 5 | 2 | 32 | 39.0 |
150x5x5x2.5x32 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 32 | 49.0 |
150x6x5x3x32 | 150 | 6 | 5 | 3 | 32 | 58.0 |
150x8x4x4x32 | 150 | 8 | 4 | 4 | 32 | 61.0 |
150x8x5x4x32 | 150 | 8 | 5 | 4 | 32 | 77.0 |
150x10x4x5x32 | 150 | 10 | 4 | 5 | 32 | 74.0 |
150x10x5x5x32 | 150 | 10 | 5 | 5 | 32 | 96.0 |
150x12x4x6x32 | 150 | 12 | 4 | 6 | 32 | 88.0 |
200x10x5x5x32(60) |
200 | 10 | 5 | 5 | 32(60) | 129.0 |
Применение:
- обработка стружколомающих канавок в инструменте.
- шлифование фасонного профиля.
- алмазоносный слой изготавливается из алмазных шлифпорошков и микропорошков на органических связках.
Пример заказа алмазного круга формы 1FF1 с размерами 150-10-4-5-32 из алмазов марки АС4, зернистостью 100/80, относительной концентрацией алмазного порошка 100% на органической связке В2-01: 1FF1 150х10х4х5х32 АС4 100/80 100% В2-01